Week | Opponent | Result | Record |
1 | New Orleans Brass | 38-28 | 1-0 |
2 | Oklahoma Outlaws | ||
3 | Houston Gamblers | ||
4 | at Chicago Blitz | ||
5 | Tampa Bay Bandits | ||
6 | at Los Angeles Express | ||
7 | at Denver Gold | ||
8 | at Los Angeles Express | ||
9 | at Philadelphia Stars | ||
10 | Arizona Wranglers | ||
11 | at Michigan Panthers | ||
12 | Chicago Blitz | ||
13 | Michigan Panthers | ||
14 | at Oklahoma Outlaws | ||
15 | at Houston Gamblers | ||
16 | at New Jersey Generals | ||
17 | Denver Gold | ||
18 | Los Angeles Expresss |
